Schlussstand gesammelter Punkte
Wer statt Vergünstigungen bei Trainingslager einen Gutschein bestellen will, meldet sich bis am 31. August des aktuellen Vereinsjahres bei hc.bvslnull@tkatnok.
Helferkategorie GOLD
Name | Vorname | Anzahl Helferpunkte | Helferkategorie |
Pöhlmann | Johannes | 9 | gold |
Abgottspon | Sandrine | 8 | gold |
Heule | Sandra | 6 | gold |
Mele | Piero | 6 | gold |
Bieri | Kurt | 5 | gold |
Droll | Roland | 5 | gold |
Schäfer | Cornelia | 5 | gold |
Masberg | Anne | 5 | gold |
Helferkategorie SILBER
Name | Vorname | Anzahl Helferpunkte | Helferkategorie |
Dettwiler | Andy | 4 | silber |
Junod | Christine | 4 | silber |
Lange | Ruprecht | 4 | silber |
Maier | Christoph | 4 | silber |
Schönichen | Nico | 4 | silber |
Berben | Lut | 3 | silber |
Beyeler | Melanie | 3 | silber |
Bindert | Ursula | 3 | silber |
Buess | Brigitte | 3 | silber |
Despotovic | Tanja | 3 | silber |
Günes | Onur | 3 | silber |
Imhof | Anita | 3 | silber |
Jauslin | Chantal | 3 | silber |
Jonasch | Manuel | 3 | silber |
Kilcher | Pia | 3 | silber |
Mathys | Reinhold | 3 | silber |
Meyer | Xaver | 3 | silber |
Pearce | Anthony | 3 | silber |
Reinhard | Graziella | 3 | silber |
Rohrbach | Margrit | 3 | silber |
Schefer | Sy | 3 | silber |
Schori | Christoph | 3 | silber |
Schuhmacher | Beat | 3 | silber |
Wyler | Romina | 3 | silber |
Droll/Wist | Anke | 3 | silber |
Helferkategorie BRONZE
Name | Vorname | Anzahl Helferpunkte | Helferkategorie |
Abgottspon | Laura | 2 | bronze |
Borer | Markus | 2 | bronze |
Bräutigam | Sebastian | 2 | bronze |
Brodmann | Silvia | 2 | bronze |
Dietrich | Angela | 2 | bronze |
Frascotti | Philippe | 2 | bronze |
Gisler | Urs | 2 | bronze |
Grossrieder | Hélène | 2 | bronze |
Grütter | Jan | 2 | bronze |
Hermann | Katrin | 2 | bronze |
Immoos | Reto | 2 | bronze |
Kunz | Jan | 2 | bronze |
Lederer | Kathrin | 2 | bronze |
Linnemann | Torsten | 2 | bronze |
Lüscher | Doris | 2 | bronze |
Müller | Ascha | 2 | bronze |
Müller | Mirco | 2 | bronze |
Reissmann | Holger | 2 | bronze |
Rolf | Fiabane | 2 | bronze |
Ruzicka | Andrea | 2 | bronze |
Schmucki | Toni | 2 | bronze |
Schulze | Katja | 2 | bronze |
Senn | Hans | 2 | bronze |
Soguel | Marcel | 2 | bronze |
Stirnimann | Kurt | 2 | bronze |
Stocker | Regula | 2 | bronze |
Thurthaler | Ana-Laura | 2 | bronze |
Wagner | Andy | 2 | bronze |
Wiederkehr | Ursula | 2 | bronze |
Woodtli | Kari | 2 | bronze |
Wuest | Walter | 2 | bronze |
Baumgartner | Kurt | 1 | bronze |
Baumgartner | Peter | 1 | bronze |
Bekdas | Catherine | 1 | bronze |
Blumer | Camille | 1 | bronze |
Boss | Martin | 1 | bronze |
Caruana | Nadine | 1 | bronze |
Chavanne | Liliane | 1 | bronze |
Christener | Dora | 1 | bronze |
Costa | Lisette | 1 | bronze |
Dammert | Yvonne | 1 | bronze |
de Jesus | Gabriel | 1 | bronze |
Dietrich | Axcel | 1 | bronze |
Disca | Raffaele | 1 | bronze |
Di Pilia | Luigi | 1 | bronze |
Emmenegger | Annemari | 1 | bronze |
Frey | Dominik | 1 | bronze |
Frommherz | Felix | 1 | bronze |
Gerteis | Tobias | 1 | bronze |
Goncalves | Elisabete | 1 | bronze |
Grässlin | Sonja | 1 | bronze |
Hiss | Reto | 1 | bronze |
Höfler | Ramon | 1 | bronze |
Hohl | Christine | 1 | bronze |
Ingold | Lucas | 1 | bronze |
Iseli | Annerös | 1 | bronze |
Kneubühler | Jerome | 1 | bronze |
Körkel | Maria | 1 | bronze |
Krebs | Denise | 1 | bronze |
Krebs | Martin | 1 | bronze |
Kuhn | India | 1 | bronze |
Kunz | Lola | 1 | bronze |
Kunz | Liliane | 1 | bronze |
Leutenegger | Madeleine | 1 | bronze |
Liechti | Rosmarie | 1 | bronze |
Lüdin | Hanspeter | 1 | bronze |
Momasso | Claudine | 1 | bronze |
Nardiello | Selina | 1 | bronze |
Nickelsen | Martina | 1 | bronze |
Röther | Laura | 1 | bronze |
Rumpf | Bettina | 1 | bronze |
Schlatter | Adrian | 1 | bronze |
Schori | Anna | 1 | bronze |
Seuter | Lucas | 1 | bronze |
Senn | Thomas | 1 | bronze |
Soguel | Andre | 1 | bronze |
Strepponi | Ivan | 1 | bronze |
Stutzer | Flavia | 1 | bronze |
Süss | Eckhard | 1 | bronze |
Suter | Elsbeth | 1 | bronze |
Thai Ngoc | Lien | 1 | bronze |
Thoma | Bruno | 1 | bronze |
Thüring | Petra | 1 | bronze |
Thwait | Jonathan | 1 | bronze |
Traub | Kurt | 1 | bronze |
Tschannen | Andi | 1 | bronze |
Tschudi | Rolf | 1 | bronze |
Turello | Andrea | 1 | bronze |
Urwyler | Ueli | 1 | bronze |
Von Bidder | Martin | 1 | bronze |
Wyder | Frederique | 1 | bronze |
Wyss | Renate | 1 | bronze |
Zeltner | Martin | 1 | bronze |
Zihlmann | Patrizia | 1 | bronze |
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.