Archiv Longruns
Datum | Reigoldswil – Seewen – Duggingen (14K) – Aesch (16K) – Basel (28K) |
10h17 | Basel SBB Zugabfahrt Gleis 15 nach Liestal |
10h30 | Liestal, Bus #70, Kante F, nach Reigoldswil |
11h00 | Abmarsch Reigoldswil |
14 – 28 km | abkürzen mit ÖV möglich |
|
|
Datum | Petite Camargue Alsacienne |
09h40 | Gotthardatrasse 28, Basel (28K) |
10h00 | Voltaplatz (25K) |
|
|
Datum | Delémont – Chall – Laufen (mit Toni) |
??h?? | Basel SBB Zugabfahrt nach Delémont |
??h?? | Ankunft Delémont |
??h?? | Abmarsch Delémont |
30 km | Kleinlützel – Challpass – Laufen, 1000 Höhenmeter |
|
|
Datum | Laufen – Basel (mit Anita) |
??h?? | Basel SBB Zugabfahrt nach Laufen |
26 km | flach, der Birs entlang nach Basel |
|
|
Datum | Laufen – Grindel – Hohe Winde (mit Andy) |
??h?? | Basel SBB Zugabfahrt nach Laufen |
??h?? | Abmarsch Laufen |
??h?? | Hohe Winde |
anschl. | Überfall auf Skihütte (Anita hat Hüttendienst) |
??h?? | Rückfahrt Posti, Beinwil/Reh (2-Stundentakt) |
|
|
Datum | Reigoldswil – Wildenstein – Hersberg – Rheinfelden |
??h?? | Basel SBB Zugabfahrt Liestal |
??h?? | Abmarsch Dorfplatz Reigoldswil |
20 – 32 km | hügeli, z.T. Trails, abwechslungsreich |
|
|
Datum | Aesch – Remel – Rodersdorf (mit Anita) |
??h?? | Basel SBB Zugabfahrt nach Aesch |
26 km | Aesch – Klus – Remel – Rodersdorf (mit Anita) |
|
|
Datum | Hohe Winde Trail Run (mit Toni) |
??h?? | Güterstrasse 86, Basel |
Mitfahrgelegenheit max. 3 Personen (Mail an Toni) | |
ca. ??h?? | Abmarsch Erschwil, Kirche |
20 – 25 km | 1000 Hm, 3 Stunden |
|
|
Datum | Zell – Basel |
?h?? | Bad. Bahnhof Zugabfahrt nach Zell im Wiesental |
25 km | Zell – Riehen |
30 km | Zell – Basel |
|
|
Datum | Neuenburg – Basel (mit Anita) |
?h?? | Bad. Bahnhof Zugabfahrt nach Neuenburg |
31 km | Neuenburg am Rhein (D) – Weil am Rhein |
35 km | Neuenburg am Rhein (D) – Basel |
flache Strecke, alles dem Rhein entlang | |
|
|
Datum | Panoramaweg Zug – Zürich (super schön) |
?h?? | ?h?? Abfahrt Basel SBB |
29 km | ?h?? Abmarsch Baar |
34 km | ?h?? Abmarsch Zug |
|
|
Datum | Olten – Sissach – Liestal – Muttenz |
?h?? | ?h?? Abfahrt Basel SBB |
20 – 33 km | ?h?? Abmarsch Olten |
|
|
Datum | Olten – Ifental – Zunzgerberg – Liestal |
?h?? | ?h?? Abfahrt Basel SBB |
20 – 25 km | ?h?? Abmarsch Olten |
|
|
Datum | Schaffhausen – Rheinfall – Rheinau – retour |
?h?? | ?h?? Abfahrt Bad. Bahnhof |
?h?? | ?h?? Abmarsch Schaffhausen vor der Rhybadi |
8 km | Rheinfall retour |
12 km | Nohl retour |
24 km | Rheinau Stauwehr retour |
30 km | Rheinau Stauwehr retour |
8-tung | Ausklang: schwimmen und Beiz Rhybadi |
|
|
Datum | Moutier – Laufen |
??h?? | Basel SBB Zugabfahrt nach Moutier |
??h?? | Abmarsch in Moutier |
30 km
1200 Hm |
Moutier -> Rebeuvelier (10Km) Über Mt Raimeux Rebeuvelier -> Courchapoix (5Km) Über Moton Courchapoix -> Bärschwil (8Km) über L’Aibaiteusse Bärschwil -> Laufen (7 Km) Modlenbach entlang danach Birs |
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.