Anmelden
Verein
Vorstand
Trainerteam
Angebote des Vereins
Vereinschronik
Statuten
Leitbild
Mitglied werden
Läufe
Resultate
Resultat melden
Nächste Läufe
Lauf melden
Läufe A-Z
Bestzeiten
Vereinsmeister/innen
Training
Corona Informationen
Training
Training Fast
Training Fit
Training Free
Longruns
Schnuppertraining
Tipps & Tricks
Termine
Jahresprogramm
Vereinsmeisterschaft
LSVB Veranstaltungen
Hilfe/Helfer/Helfen
Trainingslager
Archiv
Bericht Archiv
Bilder
Dättis Corner
Mitgliederberichte
News Archiv
Presse
Interviews / Portraits
Resultate
» Resultat melden
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Dezember
31.12.2019 | 37. Britzinger Sylvesterlauf
31.12.2019 | 41. Gippinger Stauseelauf
22.12.2019 | Claro Música La Vuelta a San Isidro
15.12.2019 | La vuelta más rápida al Pentagonito
08.12.2019 | 40. Klausenlauf
07.12.2019 | La Trotteuse-Tissot
November
30.11.2019 | 37. Basler Stadtlauf
17.11.2019 | 85. Frauenfelder Waffenlauf
17.11.2019 | 85. Frauenfelder Marathon
10.11.2019 | 60. Augusta Raurica Lauf
10.11.2019 | 37. Athens Classic Marathon
03.11.2019 | Running Day Basel
Oktober
27.10.2019 | 27. Lausanne Marathon
27.10.2019 | 13. SwissCityMarathon
27.10.2019 | Gantrisch Trail
20.10.2019 | 44. Amsterdam Marathon
20.10.2019 | 8. Muttenzer Herbstlauf
13.10.2019 | 37. München Marathon
12.10.2019 | 45. Hallwilerseelauf
12.10.2019 | Defis du Jubilé
12.10.2019 | Courses du Tabeillon
12.10.2019 | 63. Brienzerseelauf
06.10.2019 | 3-Länder-Marathon
06.10.2019 | 86. Murtenlauf
05.10.2019 | 6. Douro Ultra-Trail
September
29.09.2019 | 7. Trophée de la Tour de Moron
29.09.2019 | 47. Waieländer Volkslauf
29.09.2019 | 46. Berlin Marathon
29.09.2019 | Remstal Marathon
27.09.2019 | Swiss Trail Tour
22.09.2019 | 14. Basler Bruggelauf
22.09.2019 | Préalpes Trail du Mouret
21.09.2019 | 40. Greifenseelauf
21.09.2019 | Wisenberglauf
14.09.2019 | Les Courses des Kaesnappers
14.09.2019 | Challenge Davos Triathlon
14.09.2019 | 14. Belchenberglauf (Schönau DE)
13.09.2019 | 35. Roggen-Berglauf
12.09.2019 | LSVB VM-Birslauf
08.09.2019 | Pfälzerwald Marathon
08.09.2019 | 24. EBM Papst Marathon
08.09.2019 | Stedtlilouf Aarberg
07.09.2019 | 19. Herbstlauf/ 9. Waffenlauf
07.09.2019 | Rechthaltenlauf
07.09.2019 | 27. Jungfrau Marathon
01.09.2019 | 6. Switzerland Marathon Light
August
28.08.2019 | 36. Liestaler Stadtlauf
25.08.2019 | 31. Uster Triathlon
25.08.2019 | 29. Weissensteinlauf
24.08.2019 | 17. Birsegg-Lauf
24.08.2019 | Matterhorn Ultraks
18.08.2019 | 40. Engadiner Sommerlauf
17.08.2019 | inferno halbmarathon
16.08.2019 | 38. Belchen-Berglauf
13.08.2019 | 4. LSVB Stafette
11.08.2019 | Les Courses de Ferrette
11.08.2019 | Gondo Running
10.08.2019 | 12. Glacier 3000 Run
10.08.2019 | Gondo Doppelmarathon
Juli
27.07.2019 | 34. Swiss Alpine Marathon
27.07.2019 | 16. Stockhorn Halbmarathon
20.07.2019 | 7. Eiger Ultra Trail
19.07.2019 | 7. Eiger Ultra Trail
13.07.2019 | Reschensee Night Run
11.07.2019 | 6. LSVB 5000m Bahn
06.07.2019 | Zermatt Ultra-Marathon
06.07.2019 | 18. Zermatt Marathon
06.07.2019 | Ultra Trail Verbier St Bernard
Juni
30.06.2019 | 20. Grenchen Berglauf
29.06.2019 | Biengener Mitternachtslauf
29.06.2019 | Montafon Arlberg Marathon
28.06.2019 | 2. SOLA Basel
28.06.2019 | 40. Waldlauf Gelterkinden
28.06.2019 | B2Run Firmenlauf Basel
26.06.2019 | 36. Chrischonalauf
23.06.2019 | 34. Aletsch Halbmarathon
22.06.2019 | 10 Meilen Lauf Laufen
16.06.2019 | Schweizer Frauenlauf Bern
15.06.2019 | LGT Alpin Marathon
11.06.2019 | LSVB Vereinsberglauf Chrischona
09.06.2019 | 2. Les foulées de Panama
09.06.2019 | Comrades Ultramarathon uprun
08.06.2019 | Swiss Canyon Trail
07.06.2019 | 61. Bieler Lauftage
06.06.2019 | 28. Lörracher Stadtlauf
05.06.2019 | 6. Berglauf-Reigoldswil-Ulmethoehe
04.06.2019 | 3. LSVB Orientierungslauf
02.06.2019 | Rütlischwur Gedenklauf
01.06.2019 | 4. Il Cuors da Flem
Mai
26.05.2019 | i-Welt-Marathon
25.05.2019 | 25. Passwang Berglauf
25.05.2019 | 2. SOLA Basel
19.05.2019 | 29. Dreiländerlauf Basel
18.05.2019 | 10. Sempacherseelauf
18.05.2019 | 47. GutsMuths Rennsteiglauf
15.05.2019 | 38. Gempenlauf
12.05.2019 | 35. Schluchseelauf
11.05.2019 | 38. GP Bern
05.05.2019 | 15. Blauen Berglauf
05.05.2019 | 3. Basler Frauenlauf
05.05.2019 | 31. Zunzger Waldlauf
04.05.2019 | Innsbruck Alpine Trailrun Festival
04.05.2019 | 46. SOLA Zürich
03.05.2019 | 12. Wengi-Berglauf
April
28.04.2019 | 30. Aargauer Volkslauf
28.04.2019 | 11. Muttenz Marathon
28.04.2019 | 17. Zürich Marathon
28.04.2019 | 34. Hamburg Marathon
28.04.2019 | 22. Oberelbe Marathon
27.04.2019 | 30. Lupsinger Lauf
26.04.2019 | 30. Tüfelsschlucht Berglauf
20.04.2019 | 54. GP Fricktal
20.04.2019 | 34. Hamburg Marathon
14.04.2019 | 34th Telekom Vivicitta Budapest
14.04.2019 | 10. Walliseller Triathlon
14.04.2019 | Wiedlisbacher Waffenlauf
14.04.2019 | Les Courses du Mont Terrible
14.04.2019 | 25. Rheinweiler Rheinauenlauf
14.04.2019 | 1. Wiedlisbacher Frühlingslauf
14.04.2019 | Schönbuch Trophy Trail Run
07.04.2019 | 16. Freiburg Marathon
07.04.2019 | 39. Berliner Halbmarathon
07.04.2019 | 36. Wien Marathon
07.04.2019 | Generali MILANO Marathon
07.04.2019 | LSVB VM-Birslauf
06.04.2019 | 53. Birslauf
März
30.03.2019 | 1. Hohe Winde Marathon
24.03.2019 | 22. Grüttlauf Lörrach
23.03.2019 | 50. Waldlauf Basel
23.03.2019 | Sulzburger Frühlingslauf
23.03.2019 | Mostar Halfmarathon
16.03.2019 | 41. Kerzerslauf
10.03.2019 | 36. Rheinfelder Lauftage
10.03.2019 | Semi du CEP
02.03.2019 | Laufsporttag Winterthur
Februar
23.02.2019 | 36. Bremgarter Reusslauf
16.02.2019 | 40. Leimentaler Langstreckenlauf
03.02.2019 | 30. Benezfizlauf Adelhausen
03.02.2019 | Supercross
Januar
27.01.2019 | Miami Marathon
13.01.2019 | Egmond Halve Marathon
12.01.2019 | 15. Swiss Snow And Walk
05.01.2019 | Polar Night Half Marathon