Anmelden
Verein
Vorstand
Trainerteam
Angebote des Vereins
Vereinschronik
Statuten
Leitbild
Mitglied werden
Läufe
Resultate
Resultat melden
Nächste Läufe
Lauf melden
Läufe A-Z
Bestzeiten
Vereinsmeister/innen
Training
Corona Informationen
Training
Training Fast
Training Fit
Training Free
Longruns
Schnuppertraining
Tipps & Tricks
Termine
Jahresprogramm
Vereinsmeisterschaft
LSVB Veranstaltungen
Hilfe/Helfer/Helfen
Trainingslager
Archiv
Bericht Archiv
Bilder
Dättis Corner
Mitgliederberichte
News Archiv
Presse
Interviews / Portraits
Resultate
» Resultat melden
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Dezember
31.12.2016 | 32. Britzinger Silvesterlauf
11.12.2016 | 40. Zürcher Silvesterlauf
10.12.2016 | TV Biezwil
04.12.2016 | 37. Klausenlauf
November
27.11.2016 | 28. Steinhölzli
27.11.2016 | 39. BMW Lurauto
26.11.2016 | 34. Basler Stadtlauf
20.11.2016 | 82. Frauenfelder Marathon
19.11.2016 | 5. Marathon du Beaujolais
13.11.2016 | 57. Augusta Raurica Lauf
12.11.2016 | 18. Langenthaler Stadtlauf
06.11.2016 | 36. Gurten Classic
06.11.2016 | 33. Wiler Herbstlauf
Oktober
30.10.2016 | 10. Lucerne Marathon
29.10.2016 | 24. Lausanne Marathon
23.10.2016 | 15. Transviamala Run
23.10.2016 | 5. Muttenzer Herbstlauf
23.10.2016 | 29. Schlosslauf Rapperswil
22.10.2016 | 3. Transruinaulta & Transviamala
22.10.2016 | 31. Venedig Marathon
16.10.2016 | 2. Ascona Locarno Marathon
16.10.2016 | Lake Garda Marathon
15.10.2016 | 42. Hallwilersee-Lauf
09.10.2016 | 31. München Marathon
09.10.2016 | Schwarzwald-Marathon
09.10.2016 | Napf Marathon
02.10.2016 | Marathon Bremen
02.10.2016 | La Bigoudène
02.10.2016 | 83. Murtenlauf
02.10.2016 | 20. Köln Marathon
01.10.2016 | Trail des Patrouilleurs
September
25.09.2016 | 4. Trophée de la Tour de Moron
25.09.2016 | 38. Pfäffikersee-Lauf
25.09.2016 | 43. Berlin Marathon
25.09.2016 | 7. IWB Basel Marathon
17.09.2016 | 37. Greifenseelauf
17.09.2016 | 18. Course des Kaesnapper
15.09.2016 | LSVB VM-Birslauf
10.09.2016 | 24. Jungfrau Marathon
10.09.2016 | Belchenberglauf (Schönau DE)
10.09.2016 | ArosaTrailrun
10.09.2016 | 32. Marathon du Medoc
04.09.2016 | 3. Switzerland Marathon Light
04.09.2016 | 8. Cross Run Therwil
04.09.2016 | Pink Ribbon Charity
August
31.08.2016 | 33. Liestaler Stadtlauf
28.08.2016 | 26. Weissensteinlauf
27.08.2016 | 14. Birsegg-Lauf
27.08.2016 | Türlerseelauf
21.08.2016 | Rheinfall-Lauf
21.08.2016 | 37. Engadiner Sommerlauf
20.08.2016 | Matterhorn Ultraks
20.08.2016 | Reykjavikurmarathon
20.08.2016 | Waldstattlauf
19.08.2016 | Inferno
17.08.2016 | 37. Fyrobelauf Muttenz
16.08.2016 | 1. LSVB Stafette
14.08.2016 | 11. Basler Bruggelauf
14.08.2016 | 40. Monschau-Marathon
14.08.2016 | 35. Belchenberglauf
06.08.2016 | 9. Glacier 3000 Run
06.08.2016 | PLAN B
04.08.2016 | Sparta Løb
Juli
30.07.2016 | 31. Swiss Alpine Marathon
23.07.2016 | 16. Königsschlösser Romantik Marathon
16.07.2016 | 17. Reschenseelauf
16.07.2016 | 4. Eiger Ultra Trail
14.07.2016 | 3. LSVB 5000m Bahn
02.07.2016 | 15. Zermatt Marathon
02.07.2016 | 3. SocialMan
01.07.2016 | 37. Gelterkinder Waldlauf
Juni
29.06.2016 | 33. Chrischonalauf
26.06.2016 | 31. Aletsch Halbmarathon
25.06.2016 | 38. Marathon du Mont Blanc
25.06.2016 | 10 Meilen Lauf Laufen
24.06.2016 | B2Run Firmenlauf Basel
19.06.2016 | 17. Grenchen Berglauf
18.06.2016 | 29. Wylandlauf Andelfingen
18.06.2016 | 21. Défi Val-de-Travers
18.06.2016 | Trail de l'Absinthe
17.06.2016 | Städlilauf
14.06.2016 | LSVB Vereinsberglauf Chrischona
12.06.2016 | Frauenlauf Bern
11.06.2016 | 15. Nordseelauf
11.06.2016 | 10 km de Saint Louis
11.06.2016 | Scenic Trail
11.06.2016 | LGT Alpin Marathon
10.06.2016 | 32. Roggen-Berglauf
10.06.2016 | 58. Bieler Lauftage
08.06.2016 | Forchlauf
05.06.2016 | Ironman 70.3 Rapperswil
05.06.2016 | 22. Hochblauen-Berglauf
01.06.2016 | 35. Gempenlauf Dornach
Mai
29.05.2016 | 18. Winterthur Marathon
22.05.2016 | 26. Dreiländerlauf Basel
22.05.2016 | European Masters Athletics
21.05.2016 | 22. Passwang Berglauf
21.05.2016 | 11. Stralugano
21.05.2016 | 44. GutsMuths Rennsteiglauf
21.05.2016 | 43. SOLA Zürich
20.05.2016 | European Masters Athletics
20.05.2016 | TMCdC Trail Menorca Cami de Cavalls
15.05.2016 | Big 25
14.05.2016 | 35. Grand Prix Bern
14.05.2016 | 8. Bielersee Ultra-Marathon
14.05.2016 | Pfingstlauf Wohlen
08.05.2016 | 32. Schluchseelauf
06.05.2016 | 9. Wengi-Berglauf
05.05.2016 | 53. Flughafenlauf Kloten
05.05.2016 | 3. Auffahrtslauf St. Gallen
01.05.2016 | 12. Blauen Berglauf
01.05.2016 | 1. Aargau Marathon
01.05.2016 | 35. Vulkan Marathon
April
30.04.2016 | 28. Int. Self-Transcendence 12+24 Stunden-Lauf Basel
29.04.2016 | 28. Tüfelsschlucht Berglauf
24.04.2016 | 14. Zürich Marathon
24.04.2016 | Semi-Marathon Nice
24.04.2016 | 27. Aargauer Volkslauf
24.04.2016 | 8. Muttenz Marathon
24.04.2016 | 16. Genusslauf Müllheim
24.04.2016 | Les Courses du Mont Terrible
23.04.2016 | 5. Course du Courlis
23.04.2016 | 27. Lupsinger Lauf
17.04.2016 | 31. Hamburg Marathon
10.04.2016 | 33. Wien Marathon
09.04.2016 | 47. Rotseelauf
09.04.2016 | 50. Birslauf
03.04.2016 | 13. Freiburg Marathon
03.04.2016 | 10km Schweizermeisterschaft
März
27.03.2016 | Avignion
26.03.2016 | 51. GP Fricktal
21.03.2016 | 13. Trail du Petit Ballon
20.03.2016 | 26. Lisbon Half Marathon
19.03.2016 | 38. Kerzerslauf
13.03.2016 | 19. Grüttlauf Lörrach
13.03.2016 | 41. Bienwald Marathon
13.03.2016 | 39. Marató Barcelona
12.03.2016 | 47. Waldlauf Basel
06.03.2016 | 33. Rheinfelder Lauftage
05.03.2016 | Laufsporttag Winterthur
Februar
28.02.2016 | Tokio Marathon
27.02.2016 | Trail nocturne de la Tourouge
27.02.2016 | 34. Bremgarter Reusslauf
Januar
31.01.2016 | 37. Leimentaler Langstreckenlauf
31.01.2016 | Crosscup Windisch
25.01.2016 | 7. Biel-Benkemer SuperCross
25.01.2016 | 27. Benezfizlauf Adelhausen
11.01.2016 | PROM'CLASS NICE 10 KM
10.01.2016 | 49. Dietiker Neujahrslauf
10.01.2016 | 12. Swiss Snow And Walk
09.01.2016 | Dietiker Neujahrslauf
02.01.2016 | 12. Neujahrsmarathon Zürich
01.01.2016 | 31. Britzinger Silvesterlauf