Anmelden
Verein
Vorstand
Trainerteam
Angebote des Vereins
Vereinschronik
Statuten
Leitbild
Mitglied werden
Läufe
Resultate
Resultat melden
Nächste Läufe
Lauf melden
Läufe A-Z
Bestzeiten
Vereinsmeister/innen
Training
Corona Informationen
Training
Training Fast
Training Fit
Training Free
Longruns
Schnuppertraining
Tipps & Tricks
Termine
Jahresprogramm
Vereinsmeisterschaft
LSVB Veranstaltungen
Hilfe/Helfer/Helfen
Trainingslager
Archiv
Bericht Archiv
Bilder
Dättis Corner
Mitgliederberichte
News Archiv
Presse
Interviews / Portraits
Resultate
» Resultat melden
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Dezember
25.12.2014 | 13. Heiligabendlauf
08.12.2014 | 35. Klausenlauf
07.12.2014 | Course de l'escalade
November
30.11.2014 | 32. Basler Stadtlauf
23.11.2014 | Polar bear Marathon
17.11.2014 | 36. Istanbul Marathon
17.11.2014 | 80. Frauenfelder Militärwettmarsch
16.11.2014 | 35. Auewaldlauf Leipzig
16.11.2014 | 13. Untertage Marathon
10.11.2014 | 55. Augusta Raurica Lauf
10.11.2014 | Maratona Città di Ravenna
03.11.2014 | 34. Gurten Classic
03.11.2014 | 44. New York Marathon
03.11.2014 | 3. Niederbipper Waffenlauf
Oktober
27.10.2014 | 3. Muttenzer Herbstlauf
27.10.2014 | 22. Lausanne Marathon
27.10.2014 | 8. Lucerne Marathon
20.10.2014 | 13. Transruinaulta & Transviamala
20.10.2014 | Scotiabank Toronto Waterfront Marathon
13.10.2014 | CEP Cortaillod
13.10.2014 | 26. Napf Marathon
13.10.2014 | 42. Waieländer Volkslauf
12.10.2014 | 58. Brienzerseelauf
12.10.2014 | 29. Spar Budapest Marathon
12.10.2014 | 40. Hallwilersee-Lauf
10.10.2014 | LSVB VM-Birslauf
06.10.2014 | 81. Murtenlauf
06.10.2014 | 41. Naturpark Schönbuchlauf - Hildrizhausen
06.10.2014 | Run in Lyon
September
29.09.2014 | 5. IWB Basel Marathon
28.09.2014 | IWB Basel Marathon
21.09.2014 | 16. Course des Kaesnapper
21.09.2014 | 35. Greifenseelauf
14.09.2014 | 22. Jungfrau Marathon
14.09.2014 | 9. Swiss International Seelandtriathlon
08.09.2014 | 13. Mitteldeutscher Marathon
08.09.2014 | 1. Switzerland Marathon Light
08.09.2014 | Ironman70.3 World Championship
07.09.2014 | 15. Int. Achenseelauf
01.09.2014 | 6. Crossrun Therwil
August
31.08.2014 | 24. Wehratallauf
31.08.2014 | 12. Birsegg-Lauf
30.08.2014 | Tour du Mont Blanc
28.08.2014 | 31. Liestaler Stadtlauf
25.08.2014 | 24. Weissensteinlauf
25.08.2014 | 24. Breisgau Triathlon
24.08.2014 | Inferno
21.08.2014 | 35. Fyrobelauf Muttenz
18.08.2014 | 9. Basler Bruggelauf
18.08.2014 | 35. Engadiner Sommerlauf
17.08.2014 | 9. Emmentaler Halbmarathon
17.08.2014 | 3. Swiss Irontrail Davos
11.08.2014 | 33. Belchenberglauf
11.08.2014 | Ironman 70.3 Wiesbaden
10.08.2014 | Aargauer 3-Tage-OL
09.08.2014 | 6. Panoramatour Sächsische Schweiz
Juli
27.07.2014 | 29. Swiss Alpine Marathon
27.07.2014 | 11. Stockhorn Halbmarathon
21.07.2014 | Girolaghiamo
21.07.2014 | 11. Vogelisiberglauf Adelboden
20.07.2014 | 2. Eiger Ultra Trail
14.07.2014 | Berglauf Eriz
13.07.2014 | Trail du pays welche
11.07.2014 | 1. LSVB 5000m Bahn
07.07.2014 | 13. Zermatt Marathon
07.07.2014 | 28. Stanserhorn Berglauf
06.07.2014 | 1. SAXOPRINT SachsenTrail im Erzgebirge
04.07.2014 | 1. Swiss Management Run
Juni
30.06.2014 | 29. Aletsch Halbmarathon
29.06.2014 | 12. Graubünden Marathon
28.06.2014 | 9. Firmenlauf Basel
26.06.2014 | 31. Chrischonalauf
23.06.2014 | 7. Fyne Nature Marathon
23.06.2014 | 15. Grenchen Berglauf
22.06.2014 | 10 Meilen Lauf Laufen
22.06.2014 | Trail de la Hasel
22.06.2014 | Swissman Xtreme
19.06.2014 | Forchlauf
19.06.2014 | 28. Abendmeeting Freienbach
16.06.2014 | 9. Glottertäler Eichberglauf
16.06.2014 | 28. Frauenlauf Bern
15.06.2014 | Trail de l'Absinthe
13.06.2014 | 56. Bieler Lauftage
12.06.2014 | 56. Bieler Lauftage
11.06.2014 | LSVB Vereinsberglauf Chrischona
09.06.2014 | Mara-Trail du Ballon d'Alsace
08.06.2014 | 39. Pfingstmeeting Zofingen
08.06.2014 | Fyne Terra 1/2 Marathon"
06.06.2014 | 23. Lörracher Stadtlauf
05.06.2014 | 33. Gempenlauf Dornach
02.06.2014 | Ironman 70.3 Rapperswil
02.06.2014 | 16. Winterthur Marathon
01.06.2014 | Stuwwalloop trail
Mai
30.05.2014 | 29. Auffahrts-Meeting Langenthal
30.05.2014 | 51. Flughafenlauf Kloten
26.05.2014 | 24. Dreiländerlauf Basel
26.05.2014 | 10. Blüemlisalp Lauf
25.05.2014 | 20. Passwang Berglauf
25.05.2014 | 11. Erdgas Aquathlon Basel
18.05.2014 | 6. Bielersee Ultra-Marathon
18.05.2014 | 26. Int. Self-Transcendence 12+24 Stunden-Lauf Basel
17.05.2014 | 30. Roggen-Berglauf
12.05.2014 | 30. Schluchseelauf
11.05.2014 | 33. Grand Prix Bern
05.05.2014 | 10. Blauen Berglauf
05.05.2014 | Rheinfelden Triathlon
05.05.2014 | 1. Wings for Live World Run, Olten
05.05.2014 | 29. Hamburg Marathon
04.05.2014 | Halbmarathon Nidau
03.05.2014 | 7. Wengi-Berglauf
April
28.04.2014 | 3. Weil läuft
28.04.2014 | Hannover Marathon
28.04.2014 | 37. Madrid Marathon
27.04.2014 | 25. Lupsinger Lauf
27.04.2014 | 6. Muttenz Marathon
26.04.2014 | 26. Tüfelsschlucht Berglauf
20.04.2014 | 49. GP Fricktal
14.04.2014 | 31. Wien Marathon
11.04.2014 | 6. Madeira Island Ultra Trail
07.04.2014 | 12. Zürich Marathon
07.04.2014 | 33. Halbmarathon der TSG 78 Heidelberg
07.04.2014 | 38. Paris Marathon
07.04.2014 | 11. Freiburg Marathon
06.04.2014 | 48. Birslauf
März
30.03.2014 | Behind the Rocks Ultra
24.03.2014 | 17. Grüttlauf Lörrach
24.03.2014 | 10km Schweizermeisterschaft
23.03.2014 | 45. Waldlauf Basel
17.03.2014 | 24. Lisbon Half Marathon
16.03.2014 | 36. Kerzerslauf
10.03.2014 | 31. Rheinfelder Lauftage
03.03.2014 | Runtalya - Antalya Marathon
Februar
23.02.2014 | 32. Bremgarter Reusslauf
16.02.2014 | 35. Leimentaler Langstreckenlauf
03.02.2014 | Asselronde
Januar
27.01.2014 | 25. Internationaler Marrakesch Marathon
26.01.2014 | Nationales Bärner-Cross
19.01.2014 | Cross de Lausanne
13.01.2014 | 25. Benezfizlauf Adelhausen
12.01.2014 | 10. Swiss Snow And Walk
02.01.2014 | 10. Neujahrsmarathon Zürich
01.01.2014 | VI San Silvestre Alcobendas
01.01.2014 | 24. Silvesterlauf am Auensee
01.01.2014 | 29. Britzinger Silvesterlauf